See this Unitrans page for a map to West Village, and a schedule of buses from the Silo terminal.
Instructor | Units | CRN | Course | Description | Day/Time | Room |
---|---|---|---|---|---|---|
J. Ogden | 1 | 51791 | 281-001 | ITS Weekly Seminar Series | F 1:40-3:00 | West Village 1605 Tilia Room 1103 |
Staff | 1 | 51792 | 282-001 | Transportation Orientation Seminar | F 11:00-11:50 | West Village 1605 Tilia Room 1103 |
J. Ogden | 1 | 51794 | 289A-001 | Transportation and Energy Journal Review | R 12:10-1:00 | West Village 1605 Tilia Room 1103 |
J. Ogden | 1 | 51805 | 289B-004 | STEPS Research Seminar | T 12:10-1:00 | West Village 1605 Tilia Room 1103 |
D. Sperling | 1 | 51808 | 290C-001 | Graduate Research Conference | ||
P. Mokhtarian | 1 | 51809 | 290C-002 | Graduate Research Conference | ||
A. Kendall | 1 | 51810 | 290C-003 | Graduate Research Conference | ||
D. Niemeier | 1 | 51811 | 290C-004 | Graduate Research Conference | ||
C. Yang | 1 | 51812 | 290C-005 | Graduate Research Conference | ||
S. Handy | 1 | 51813 | 290C-006 | Graduate Research Conference | ||
G. Tal | 1 | 51814 | 290C-007 | Graduate Research Conference | ||
J. Ogden | 1 | 51815 | 290C-008 | Graduate Research Conference | ||
P. Erickson | 1 | 51816 | 290C-009 | Graduate Research Conference | ||
M. Zhang | 1 | 51817 | 290C-010 | Graduate Research Conference | ||
Y. Fan (TTP Graduate Advisor) | 1 | 51818 | 290C-011 | Graduate Research Conference | ||
M. Jaller | 1 | 51819 | 290C-012 | Graduate Research Conference | ||
C. Lin | 1 | 51820 | 290C-013 | Graduate Research Conference | ||
S. Wheeler | 1 | 51821 | 290C-014 | Graduate Research Conference | ||
F. Loge | 1 | 51822 | 290C-015 | Graduate Research Conference | ||
K. Novan | 1 | 51823 | 290C-016 | Graduate Research Conference | ||
G.C. Sciara | 1 | 51824 | 290C-017 | Graduate Research Conference | ||
G. Circella | 1 | 53551 | 290C-018 | Graduate Research Conference | ||
M. Nicholas | 1 | 54850 | 290C-019 | Graduate Research Conference | ||
D. Sperling | * | 51835 | 299-001 | Research | ||
P. Mokhtarian | * | 51836 | 299-002 | Research | ||
A. Kendall | * | 51837 | 299-003 | Research | ||
D. Niemeier | * | 51838 | 299-004 | Research | ||
C. Yang | * | 51839 | 299-005 | Research | ||
S. Handy | * | 51840 | 299-006 | Research | ||
Y. Fan (TTP Graduate Adviser) | * | 51841 | 299-007 | Research | ||
J. Ogden | * | 51842 | 299-008 | Research | ||
M. Jaller | * | 51843 | 299-009 | Research | ||
M. Zhang | * | 51844 | 299-010 | Research | ||
P. Erickson | * | 51845 | 299-011 | Research | ||
C. Lin | * | 51846 | 299-012 | Research | ||
S. Wheeler | * | 51847 | 299-013 | Research | ||
G. Tal | * | 51848 | 299-014 | Research | ||
F. Loge | * | 51849 | 299-015 | Research | ||
K. Novan | * | 51850 | 299-016 | Research | ||
G.C. Sciara | * | 51851 | 299-017 | Research | ||
G. Circella | * | 53554 | 299-018 | Research | ||
M. Nicholas | * | 54851 | 299-019 | Research |
* After enrolling in all other courses/seminars and 290C Grad Research Conf., use the number of units you’ll need to fulfill requirement of 12.
If you need TTP 292 credit for an internship, or TTP 396 credit for a teaching assistantship, check with Annemarie before registering, and identify a faculty member willing to be listed as the instructor of record.
Thank you for your interest in the UC Davis Institute of Transportation Studies. Subscribe today to keep up with the latest ITS news and happenings.